domingo, 16 de setembro de 2012

O número da operadora - Brasil


O número da operadora de celular em cada estado no Brasil 


Número inicial por operadora celular em cada estado no Brasil
São Paulo – DDD 11 a 19 Vivo (96 a 99), Claro (91 a 94) Tim (81 a 87)
Rio de Janeiro e Espírito Santo – DDD 21 a 28 Vivo (96 a 99), Claro (91 a 94, 82 a 84 81 a 82) OI (86 a 88) Tim (80 a 83)
Paraná e Santa Catarina – DDD 41 a 49 Tim (96 a 99), Vivo (91 a 94) Claro (87 a 88) Brasil Telecom (84 a 85)
Rio Grande do Sul – DDD 51 a 55 Vivo (96 a 99), Claro (91 a 94) Tim (81 a 82) Brasil Telecom (84 a 85)
Minas Gerais – DDD 31 a 38 Telemig Celular (96 a 99), Tim (91 a 94) OI (86 a 88) Claro (82 a 84)
Bahia e SE – DDD 71 a 79 Vivo (96 a 99), Tim (91 a 94) OI (86 a 88) Claro (82 a 84)
Nordeste - DDD 81 a 89 Tim (96 a 99), Claro (91 a 94) OI (86 a 88) Vivo (82 a 84)
Centro Oeste – DDD 61 a 69 Vivo (96 a 99), Claro (91 a 94) Tim (81 a 82) Brasil
Amazonia – DDD 91 a 99 Amazonia Celular (96 a 99), Vivo (91 a 94) OI (86 a 88) Tim (80 a 83)

Nenhum comentário:

Postar um comentário